
| 主主轴-概述 | |||||||
| 型号 | 夹紧直径 | *大速度 | *大电源 | ||||
| 4010 | 33 mm | 60.000 min-1 | 250 W | ||||
| 4015 DC | 25,4 mm | 100.000 min-1 | 300 W | ||||
| 4015 DC-G | 35 mm | 100.000 min-1 | 300 W | ||||
| 4015 DC-M | 25 mm | 100.000 min-1 | 300 W | ||||
| 4015 DC-R | 25,4 mm | 100.000 min-1 | 300 W | ||||
| 4020 DC | 20 mm | 100.000 min-1 | 275 W | ||||
| 4025 | 33 mm | 60.000 min-1 | 250 W | ||||
| 4025 DC-S | 33 mm | 80.000 min-1 | 670 W | ||||
| 4025 DC-S "sealing air" | 33 mm | 80.000 min-1 | 670 W | ||||
| 4025 DC-T | 33 mm | 30.000 min-1 | 470 W | ||||
| 4025 DC-T "sealing air" | 33 mm | 30.000 min-1 | 470 W | ||||
| 4026 | 33 mm | 60.000 min-1 | 250 W | ||||
| 4029 | 33 mm | 60.000 min-1 | 250 W | ||||
| 4033 AC | 33 mm | 100.000 min-1 | 500 W | ||||
| 4033 AC "2ST‑60" | 33 mm | 60.000 min-1 | 500 W | ||||
| 4033 AC-ESD | 33 mm | 100.000 min-1 | 500 W | ||||
| 4033 AC-LN15 | 33 mm | 80.000 min-1 | 500 W | ||||
| 4033 DC | 33 mm | 100.000 min-1 | 450 W | ||||
| 4040 | 45 mm | 50.000 min-1 | 500 W | ||||
| 4040 DC-S | 45 mm | 60.000 min-1 | 1050 W | ||||
| 4041 | 45 mm | 50.000 min-1 | 500 W | ||||
| 4041 "HY-ESD" | 45 mm | 50.000 min-1 | 500 W | ||||
| 4041 DC-S | 45 mm | 60.000 min-1 | 1050 W | ||||
| 4041 ESD | 45 mm | 50.000 min-1 | 500 W | ||||
| 4041 ESD-Router | 45 mm | 50.000 min-1 | 500 W | ||||
| 4041 HY-ESD-BW | 45 mm | 50.000 min-1 | 500 W | ||||
| 4060 | 60 mm | 50.000 min-1 | 1800 W | ||||
| 4060 AC-T | 60 mm | 20.000 min-1 | 1500 W | ||||
| 4060 DC-S | 60 mm | 60.000 min-1 | 3000 W | ||||
| 4060 DC-T | 60 mm | 25.000 min-1 | 2800 W | ||||
| 4060 ER | 60 mm | 24.000 min-1 | 2000 W | ||||
| 4060 ER-S | 60 mm | 50.000 min-1 | 2000 W | ||||
| 4061 | 60 mm | 50.000 min-1 | 1800 W | ||||
| 4061 DC-S | 60 mm | 60.000 min-1 | 3000 W | ||||
| 4061 DC-T | 60 mm | 25.000 min-1 | 2800 W | ||||
| 4064 DC | 60 mm | 50.000 min-1 | 3300 W | ||||
| 4124 HP | 50.000 min-1 | 150 W | |||||
