
| 测量范围 |
0-0.2,2,20,200mR/小时(薄窗的外部探头) 2002000 MR /小时(能量补偿 - 内部探头) |
| 指示灯 | 除了表指示,红色LED闪烁一次,每个探测器的计数 |
| 旋转开关 | 关中,x1K,×0.1,×10,×1,×100 |
| 电池测试开关 | 按钮 |
| 音频 | 压电 - 103分贝AT1英尺带音量控制 |
| 探测器 |
内部:80千电子伏能量补偿探测器±20%-1.2兆电子伏 外部:低本底薄端窗的α,β,γ探头上一米可拆卸线圈线 |
| 抗饱和 | 仪器不会低于满量程高的领域。经测试,100倍的很高读数 |
| 仪表 | 坚固米凹陷玻璃面和宝石运动 |
| 探头支架 | 标准是T / A前面安装一个手地表监测 |
| 尺寸 | 3“X5-1/4”X2-1/4“(7.6×13.3×5.7厘米),不包括手柄和探头架 |
| 重量 | 800克 |
| 可选 | 仪表上读出的其他单位,如SI或CPS |
